先端的研究分野における共同調査・研究
機械システム分野への応用が期待される先端的、独創的な技術に関する研究テーマを、若手研究者を対象として公募・選定の上、共同調査・研究を行います。
【令和7年度 採択テーマ】先端的研究分野における共同調査・研究(先端共同プロジェクト)
機械システム振興協会は、令和7年度「先端共同プロジェクト」の公募を実施し、全体で63件のご応募をいただきました。
応募テーマに関して、外部有識者による書面評価を経て、外部有識者により構成される採択審査委員会において、当協会の活動目的との合致、適合性などを総合的に評価し、以下の10件の採択テーマを決定しました。(研究者名の五十音順)
| 研究テーマ名 | 研究者名 | 所属・役職 (2025年7月1日現在) | 概要 |
| 蠕動運動するリンクリングハイドロゲルアクチュエーターの開発 | 麻生 隆彬 | 東京理科大学 先進工学部マテリアル創成工学科 教授、 博士(工学) | ハイドロゲル表面に運動機能を付与し、新たなアクチュエーター設計指針を開拓する。進行波を生成するハイドロゲルリンクルを作製し、外部刺激でリンクルの進行方向を制御することで微小物質を水中で選択的に捕捉して輸送するconveyor型アクチュエーターを開発する。 |
| 金型用途に適した高強度・耐摩耗性β型チタン合金の開発 | 井尻 政孝 | 東京都立大学 システムデザイン学部 機械システム工学科 助教、博士(工学) | 軽量・高耐食・高硬度を兼備したβ型チタン合金の高耐久金型材料化を目指す。 本研究は、軽量・高耐食・高硬度を兼ね備えたβ型チタン合金の高耐久金型材料としての実用化を目指すものである。 |
| ⼤規模⾔語モデル駆動型トポロジー最適化システムの構築 | ⼩川 竣 | 東京⼤学⼤学院 ⼯学系研究科システム創成学専攻 助教、博⼠(⼯学) | 大規模⾔語モデル(LLM)とトポロジー最適化を連携させ、条件作成・計算実⾏・結果評価を⼀気通貫で⾏う新たな設計システムを開発し、⾼度な機械構造物設計の⺠主化を⽬指す。以下が可能となるLLMを自然言語インターフェースとしたトポロジー最適化システム全体を作成し、数値計算例を通じて有効性検討を行う。 ・LLMを用いて自然言語で書かれた設計仕様をトポロジー最適化条件に変換するシステム ・画像や動画を評価できるLLMによる最適化結果の考察システム ・LLMにより、最適化結果から次の検討・構造提案を提案させ、自律的に設計を進めるシステム |
| 研削加工におけるドレッシングと加工の一貫シミュレーションの構築 | 金子 和暉 | 岡山大学 学術研究院環境生命自然科学学域 助教、博士(工学) | 平面研削加工を対象にドレッシングから研削加工までを一貫解析できるモデルを構築する。 ・GPUによる高速解析に対応した、砥石と被削材の幾何モデルの構築 ・砥石作業面および研削加工面の解析方法の確立 ・解析結果と実加工結果の比較による、提案方法の妥当性の検証 |
| 流体機械の内部流動現象の音響リモートセンシング技術の開発 | 草野 和也 | 九州大学 大学院工学研究院 機械工学部門 助教、博士(工学) | 非定常二次元圧力場を、少数の遠方観測点で得られる音響情報に基づいて再構成する手法を確立する。 ・圧縮機の内部流れ場および音響場の同時計測によるデータ取得 ・音響信号からケーシング壁面圧力場の再構成手法の検討 |
| 音波・機械振動・量子ナノ構造の融合による量子情報センシング開発 | 高瀬恵子 | 東京農工大学大学院 工学府知能情報システム工学専攻/工学部知能情報システム工学科 准教授、博士(理学) | 量子情報センサーの開発。 本研究では、量子材料、半導体低次元構造、機械振動子を歪みと結合させることで、新たな量子機能が発現する量子情報センシング素子の開発を行い、材料の微小領域・欠陥検出や医療応用、カーボン・ニュートラル社会の実現に貢献する。 |
| シリコンにおける転位挙動解明のための機械学習型原子間ポテンシャルの開発 | 平能 敦雄 | 東京理科大学 創域理工学部 機械航空宇宙工学科 助教、博士(工学) | シリコンにおける転位挙動解明のための機械学習型原子間ポテンシャルの開発。 シリコン中の転位の分子動力学解析に適した機械学習型原子間ポテンシャルを開発する。 |
| ピッチ変調らせん管を用いた非対称動的Dean渦構造の誘起と構造型スタティックミキサーへの展開 | 古川 陽輝 | 名古屋工業大学 大学院工学研究科 工学専攻 生命・物質化学プログラム 助教、博士(工学) | ピッチ変調によりDean渦構造を制御し、流体の自発的な構造変化を活用した新たな混合原理を提案。 数値流体力学により流れ構造を解析し、レーザー誘起蛍光法により混合状態を可視化・定量化する。 |
| 減速機構と知覚機能をマルチマテリアルで一体造形できる脱着可能モジュールの構成法 | 真壁 佑 | 東京大学 大学院 情報理工学系研究科 創造情報学専攻 特任助教、博士(情報理工学) | 減速機構と知覚機能をマルチマテリアルで一体造形できる脱着可能モジュールの構成法。 3Dプリント可能で減速機構と知覚機能を備えたエンドエフェクタ機構の構成法とソフトウェアにおける設計支援法を明らかにすること。 |
| 3D光造形ゲルアクチュエーターを⽤いた精密メカノバイオ操作システムの開発 | 向井理 | 東京理科⼤学 理学部1部応⽤化学科 属託助教、博⼠(理学) | 本研究は、光刺激応答性材料を用いた三次元アクチュエーターアレイを開発し、微細構造体や細胞に対して高精度かつ非接触で力学的刺激を加えることが可能な「精密メカノバイオ操作システム」の創成を目指す。これにより、メカノバイオロジーの理解を深め、再生医療や疾病メカニズムの解明に貢献するとともに、微小外科手術支援やソフトロボット技術など、次世代のバイオ・製造技術への応用展開を図る。 ・光造形法を用いて、微細な構造制御が可能なアクチュエーターの造形条件を最適化し、光刺激に対する応答性と駆動精度を評価する。 ・これらのアクチュエーターをアレイ状に配置し、複数の刺激を空間的・時間的に制御するためのシステムを開発する。 ・細胞塊や微小構造体に対して、アクチュエーターが加える力学的刺激を用い、細胞応答との相関を解析することで、メカノバイオロジーの理解を深める。 これらの成果をもとに、微小外科手術支援やソフトロボット技術への応用可能性を検証し、実用化に向けた技術的課題の抽出と改良を進める。 |
【参考】令和7年度 先端的研究分野における共同調査・研究(先端共同プロジェクト)に係る公募要領
【令和6年度 採択テーマ】先端的研究分野における共同調査・研究(先端共同プロジェクト)
械システム振興協会は、令和6年度「先端共同プロジェクト」の公募を実施し、全体で9件のご応募をいただきました。
応募テーマに関して、外部有識者による書面評価を経て、外部有識者により構成される採択審査委員会において、当協会の活動目的との合致、適合性などを総合的に評価し、以下の5件の採択テーマを決定しました。(研究者名の五十音順に並べてあります。)
| 研究テーマ名 | 研究者名 | 所属・役職 (2024年8月現在) |
| 音波から水素噴流を再構築するデータ同化手法の検討 | 朝原 誠 | 東海国立大学機構 岐阜大学 工学部 機械工学科 准教授、博士(工学) |
| 環境配慮型キャビテーション処理による金属表面の耐久性の向上 | 井尻 政孝 | 東京都立大学 システムデザイン学部 機械システム学科 助教、博士(工学) |
| 高粘度流体を含む細径管内の検査・移動を目的とした鞭毛の極性多形性に着想を得たバクテリア規範型配管検査ロボットの開発 | 伊藤 文臣 | 中央大学 理工学部 精密機械工学科 助教、博士(工学) |
| 高速カメラを用いたロボットマニピュレーターの3次元振動特性解析 | 島﨑 航平 | 広島大学 先進理工系科学研究科 助教、博士(工学) |
| オンサイト非破壊検査の高信頼化に向けた全印刷による人工皮膚型の深部透視カメラの創出 | 李 恒 | 中央大学 理工学部 電気電子情報通信工学科 助教、博士(工学) |
